6,5- дюймовые компонентные громкоговорители.
Характеристики
- Артикул:
- ODEON II
- Бренд:
- E.O.S.
- Класс:
- Prestige
- Тип:
- компонентная АС
- Диаметр диффузора:
- 6,5"/16,5 см
- Максимальная мощность:
- 150 Вт
- Номинальная мощность:
- 80 Вт
- Сопротивление:
- 4 Oм
- Чувствительность:
- 87 дБ
- Частотный диапазон:
- 50-20000 Гц (+3dB)
- Монтажная глубина:
- 75 мм
Описание
Отличается от предыдущей модели улучшенными характеристиками, более высоким качеством звучания. За счет замены магнита, подвесной системы и усовершенствованной звуковой катушки расширена диаграмма направленности, улучшена отдача, стал более четким контроль нижнего регистра. В кроссоверной части используются полипропиленовый конденсатор и катушка индуктивности с низкими потерями.
Высокочастотный громкоговоритель
Электрические параметры
| Номинальный импеданс | 4 Ом |
| Сопротивление постоянному току | 3,6 Ом |
| Максимальный импеданс | 5,321 Ом |
| Минимальный импеданс | 4,1/5000 Ом/Гц |
| Параметры Тиле – Смолла | |
| Резонансная частота (fs) | 1528 Гц |
| Механическая добротность (Qms) | 0,899 |
| Электрическая добротность (Qes) | 2,582 |
| Полная добротность (Qts) | 0,667 |
| Гибкость подвеса (Cms) | 91,836 мкм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 8,0384 см2 |
| Частотный диапазон | Fo – 20 кГц |
| Чувствительность | 93,3 +- 3 дБ |
| Диаметр звуковой катушки | 25 мм |
| Провод |
медный/ алюминиевый |
| Материал магнита | неодим |
| Диаметр магнита | 24,5 мм |
| Высота магнита | 3,5 мм |
| Материал купола и подвеса | шелк |
Басовый (midbass) громкоговоритель
Электрические параметры
| Номинальный импеданс | 4 Ом |
| Сопротивление постоянному току | 3,1 Ом |
| Максимальный импеданс | 10,955 Ом |
| Минимальный импеданс | 3,4/200 Ом/Гц |
| Индуктивность звуковой катушки | 5,284 мГ |
| Параметры Тиле – Смолла | |
| Резонансная частота (fs) | 59,1628 Гц |
| Механическая добротность (Qms) | 3,7586 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,7586 |
| Полная добротность (Qts) | 0,6086 |
| Коэффициент электромеханической связи | 4,6875 Т-М |
| Масса подвижной системы | 14,0136 г |
| Гибкость подвеса (Cms) | 0,5164 мкм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 132,665 см2 |
| Частотный диапазон | Fo – 4000 Гц |
| Чувствительность | 87, 1539 дБ |
| Эквивалентный объем (Vas) | 11,9402 л |
| Диаметр звуковой катушки | 25 мм |
| Диаметр магнита | 80 мм |
| Материал диффузора | бумага |
| Материал подвеса | бутиловая резина |
| Шумовая мощность | 80 Вт |
| Музыкальная мощность | 150 Вт |
